BLG在前期通过精准的团战配合拿下优势,JDG正在寻找翻盘机会。
巅峰对决!eStarPro凭借后期团战能力逆转局势,比赛进入白热化阶段。
两大豪门正面交锋,FaZe与Navi的恩怨对决即将上演,敬请期待!
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 赛制 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | LPL | WBG vs TES | BO3 | 已结束 2:0 |
| 17:00 | KPL | DYG vs Hero久竞 | BO5 | 进行中 2:1 |
| 19:00 | CSGO | FaZe vs Navi | BO3 | 即将开始 |
| 21:00 | DOTA2 | Team Spirit vs LGD | BO3 | 即将开始 |
| 22:30 | LPL | EDG vs RNG | BO3 | 即将开始 |
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 28 |
| 2 | JDG | 12 | 4 | 24 |
| 3 | TES | 11 | 5 | 22 |
| 4 | WBG | 10 | 6 | 20 |
| 5 | EDG | 9 | 7 | 18 |
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eStarPro | 13 | 1 | 26 |
| 2 | AG超玩会 | 11 | 3 | 22 |
| 3 | 狼队 | 10 | 4 | 20 |
| 4 | DYG | 9 | 5 | 18 |
| 5 | Hero久竞 | 8 | 6 | 16 |
通过大数据算法分析各战队近30场比赛胜率变化趋势,为您提供精准的赛前预测参考依据。
多维度评估选手综合实力,包括击杀数、参团率、经济转化等核心指标的可视化呈现。
专业电竞分析师团队深度解读各战队战术体系,帮助您理解比赛背后的策略博弈。